Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones grupo 1

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:2 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Equipo 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Equipo 14 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Equipo 13 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Equipo 12 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Equipo 11 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Equipo 10 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ctm Fc 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Equipo 16 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla de posiciones grupo 2

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:2 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Equipo 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Equipo 9 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Equipo 8 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Equipo 7 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Equipo 6 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Equipo 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Equipo 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Equipo 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprimir    Descargar en XLS